
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES

半導體式γ射線區域監測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
測定射線 | 空間r射線 |
探測器 | 硅半導探測器 |
測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h |
測定能量范圍 | 80keV~6MeV |
尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm |
質量 | 大約5kg |
半導體式γ射線區域監測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
測定射線 | 空間r射線 |
探測器 | 硅半導探測器 |
測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h |
測定能量范圍 | 80keV~6MeV |
尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm |
質量 | 大約5kg |
半導體式γ射線區域監測儀(NEM)
采用半導體探測器的最新型
測定射線 | 空間r射線 |
探測器 | 硅半導探測器 |
測定范圍 | 10-1uSv/h~10?μSv/h |
測定能量范圍 | 80keV~6MeV |
尺寸 | 360(W)x285(H)x60(D)mm |
質量 | 大約5kg |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信